댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?

2014.06.10 17:10
사회선교센타 길목협동조합 2014년 5월 회계보고
조회 수 14210 댓글 0
2014년 5월 회계보고 요약 | ||||
1) 이월금(2014. 4. 30.) | 8,173,033 | |||
2) 당월 수입 | 710,000 | |||
3) 당월 지출 | 2,635,330 | |||
계 : | 6,247,703 | |||
0) 출자금 보관(2014. 5. 31.) | 3,761,688 | |||
0) 법정적립금 보관(2014. 5. 31.) | 453,063 | |||
통장 금액 보유 내역 | ||||
1) 외화통장 | 1,744,148 | ¥ 156,439 | ||
2) 외환은행 입출금(630-008655-081) | 1,815,755 | |||
3) 우리은행 입출금(1005-202-331606) | 250,740 | |||
4) 신한은행 입출금(100-029-455798) | 2,437,060 | |||
계: | 6,247,703 | |||
0) 우리은행 출자금(1005-202-331599) | 3,761,688 | |||
0) 외환은행 법정적립금(630-009003-141) | 453,063 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5